Beschrijving

TCSF 10-2 |
TCSF 10-4 |
TCSF 10-5 |
|
Artikelnummer | – | – | – |
Frequentie | 2 MHz | 4 MHz | 5 MHz |
Aansluiting | 2 X LEMO 00 | 2 X LEMO 00 | 2 X LEMO 00 |
Afmetingen | ST3 | ST3 | ST3 |
Diameter | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
TCSF 24-2o |
TCSF 24-4o |
|
Artikelnummer | – | – |
Frequentie | 2 MHz | 4 MHz |
Aansluiting | 2 x LEMO 00 | 2 x LEMO 00 |
Afmetingen | ST1B | ST1B |
Diameter | 24 mm | 24 mm |

TC 20-2o |
TC 20-2,5 |
TC 20-5 |
|
Artikelnummer | – | – | – |
Frequentie | 2 MHz | 2,5 MHz | 5 MHz |
Aansluiting | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS |
Afmetingen | ST12C | ST12C | ST12C |
Diameter | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
TC 15-2,5 |
TC 15-5 |
TC 10-2,5 |
|
Artikelnummer | – | – | – |
Frequentie | 2,5 MHz | 5 MHz | 2,5 MHz |
Aansluiting | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS |
Afmetingen | ST12B | ST12B | ST12A |
Diameter | 15 mm | 15 mm | 10 mm |
TC 10-4 |
TC 10-5 |
|
Artikelnummer | – | – |
Frequentie | 4 MHz | 5 MHz |
Aansluiting | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS |
Afmetingen | ST12A | ST12A |
Diameter | 10 mm | 10 mm |

MTC 10-5 |
SMTC 5-5 |
SMTC 5-10 |
|
Artikelnummer | – | – | – |
Frequentie | 5 MHz | 5 MHz | 10 MHz |
Aansluiting | fest | fest | fest |
Afmetingen | ST4B | ST4A | ST4A |
Diameter | 10 mm | 5 mm | 5 mm |

TCE 10-5 |
TCE 15-5 |
TCE 20-5 |
|
Artikelnummer | – | – | – |
Frequentie | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
Aansluiting | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS |
Afmetingen | ST7A | ST7B | ST7C |
Diameter | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
TCE 15-2,5 |
TCE 20-2,5 |
|
Artikelnummer | – | – |
Frequentie | 2,5 MHz | 2,5 MHz |
Aansluiting | 2 X SUBVIS | 2 X SUBVIS |
Afmetingen | ST7B | ST7C |
Diameter | 15 mm | 20 mm |