Pulser-Ontvanger voor ultrasoon testen, verkrijgbaar als Desktop en 19″ rack montage
Met een extreem breed frequentiebereik tot 200 MHz is de ultrasone pulsontvanger SONO-PR 200 geschikt voor diverse ultrasone testtoepassingen. Het kan worden gebruikt op een breed scala aan materialen voor wanddiktemetingen, immersietechnologie en spuittoepassingen, evenals akoestische microscopie. De mogelijkheid tot afstandsbediening via een seriële interface, verschillende triggeropties en digitale in- en uitgangen maken de SONO-PR 200 ideaal voor integratie in geautomatiseerde testfaciliteiten. Deze pulser-ontvanger vervangt op betrouwbare wijze de Sonotec 5900PR.
Pulser-Ontvanger voor ultrasoon testen, verkrijgbaar als Desktop en 19″ rack montage
Met een extreem breed frequentiebereik tot 200 MHz is de ultrasone pulsontvanger SONO-PR 200 geschikt voor diverse ultrasone testtoepassingen. Het kan worden gebruikt op een breed scala aan materialen voor wanddiktemetingen, immersietechnologie en spuittoepassingen, evenals akoestische microscopie. De mogelijkheid tot afstandsbediening via een seriële interface, verschillende triggeropties en digitale in- en uitgangen maken de SONO-PR 200 ideaal voor integratie in geautomatiseerde testfaciliteiten. Deze pulser-ontvanger vervangt op betrouwbare wijze de Sonotec 5900PR.
SONO-AMP Voorversterker optioneel verkrijgbaar
Door toevoeging van de SONO-AMP voorversterker wordt een winst van max. 74 dB kan worden bereikt. In combinatie met de SONO-AMP bereikt het systeem een ​​extreem lage eigenruis van < 1 nV/√Hz. Testen kunnen ook onder uitdagende omstandigheden worden gerealiseerd.
| General data | Dimensions | 19“, 2 U (rack units) |
| Weight | 5.5 kg | |
| Operation modes | P/E (pulse/echo)
T/R (Through transmission, transmitter/reciever |
|
| Number of channels | 1 | |
| Display | Type: TFT Dimension: 4.3″ Resolution: 480 x 272 Pixel |
|
| Electrial data | Power Supply | 110/220 VAC, 1 A, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 110/220 VAC, 1 A, 50/60 Hz | |
| Connections and interfaces | Electrical connection | IEC socket C14 |
| Communication | RS-232 (9 pin D-sub male) | |
| Probe connectors, Analog HF Out, Trigger I/O |
BNC connector | |
| Digital I/O | On request only Up to 8 Phoenix MCV 1,5/ 8-GF-3,81 |
|
| Spike pulser | Open circuit voltage | 277 V |
| Energy | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 μJ | |
| Rise time | < 1 ns | |
| Damping | 6.5 | 10 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 Ω | |
| Pulse repetition frequency | Range: 10 Hz to 20 kHz Increment: 10 | 100 | 1000 Hz |
|
| Receiver | Gain | 26 | 40 | 54 dB |
| Attenuation | Range: 0 to 65.5 dB Increment: 0.5 | 6 dB |
|
| Bandwidth | 100 kHz to 200 MHz (-3 dB) | |
| High-pass filter | 100 kHz | 1 MHz | 3 MHz | 10 MHz | |
| Low-pass filter | 200 MHz | 100 MHz | 50 MHz | 20 MHz | |
| Equivalent input noise level | 2 nV/√Hz (gain: 54 dB; attenuation: 0 dB; full bandwidth) | |
| Crosstalk attenuation | > 80 dB at 10 MHz | |
| Input impedance | 50 Ω | |
| Trigger | Source | Internal or external |
| Max. trigger rate | 20 kHz | |
| Output level | 5 V | |
| Output impulse duration | 20 μs | |
| Ambient conditions | Operating temperature | 0 °C to +60 °C |
| Storage temperature | -20 °C to +80 °C | |
| Protection type | IP20 | |
| SONO-AMP (optional available) | Fixed gain | 20 dB |
| Bandwidth | 30 kHz to 5 MHz | |
| Input noise level | < 0,5 nV/√Hz (500 kHz–5 MHz) | |
| Square wave pulser (Combi variant only) | Voltage | 10 to 100 V (at damping 50 Ω) 20 to 200 V (at damping 1 kΩ) |
| Polarity | Unipolar+ Unipolar- Bipolar |
|
| Pulse width | 63 to 1000 ns (corresponds to 500 kHz to 8 MHz frequency range) |
|
| Pulses per burst | 1 to 10 | |
| Damping | 50 Ω | 1 kΩ (at TR mode) | |
| Pulse repetition frequency | Range: 10 Hz to 20 kHz Increment: 10 | 100 | 1000 Hz |
| Type | Spike Pulser Desktop, Spike Pulser Rack Mount, Combi Pulser Desktop, Combi Pulser Rack Mount |
|---|
🌞 Zomersluiting
De Looper NDO is wegens de zomervakantie gesloten t/m 16 augustus 2026.
Gedurende deze periode worden geen orders en aanvragen verwerkt.
Vanaf maandag 17 augustus worden alle orders en aanvragen weer in behandeling genomen.
Wij danken u voor uw begrip en wensen u een fijne zomer!
🌞 Summer Closure
De Looper NDO will be closed for the summer holidays till 16 August.
During this period, no orders or enquiries will be processed.
All orders and enquiries will be processed again from Monday,
August 17.
Thank you for your understanding. We wish you a wonderful summer!