ASTM E-747 Wire type IQI’s (BKI)

De EN-747 Image Quality Indicators (IQI’s) ook wel Beeld Kwaliteit Indicator (BKI) genoemd, bevatten zes parallelle draden, ingekapseld in een dunne laag PVC met twee radio-opake identificatie plaques. Elke IQI batch is genummerd en wordt geleverd met een conformiteitsverklaring in een bewaarmapje.

Artikelnummer: 10.24.20 Categorieën: ,
Artikelnummer Omschrijving
1100541/A01-50 A01, Titanium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (01A 6), Set A, Materials Group 01 (ASTM/ASME)
10.24.20/A02-25 A02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1″ Wire Length (02A 6), Set A, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/A02-50 A02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (02A 6), Set A, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/A1-25 A1, Steel, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (1A 6), Set A, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/A1-50 A1, Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1A 6), Set A, Material Group 1 (ASTM/ASME)
1100551/A3-50 A3, Inconel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (3A 6), Set A, Material Group 3 (ASME/ASTM), Inconel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/A4-25 A4, Copper, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (4A 6), Set A, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/A4-50 A4, Copper, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (4A 6), Set A, Material Group 4 (ASME/ASTM)
1100542/B01-50 B01, Titanium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (01B 6), Set B, Materials Group 01 (ASTM/ASME)
10.24.20/B02-25 B02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1″ Wire Length (02B 6), Set B, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/B02-50 B02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (02B 6), Set B, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/B1-25 B1, Steel, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (1B 6), Set B, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/B1-50 B1, Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1B 6), Set B, Material Group 1 (ASTM/ASME)
1100552/B3-50 B3, Inconel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (3B 6), Set B, Material Group 3 (ASME/ASTM), Inconel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/B4-25 B4, Copper, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (4B 6), Set B, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/B4-50 B4, Copper, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (4B 6), Set B, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/C02-25 C02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1″ Wire Length (02C 6), Set C, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/C02-50 C02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (02C 6), Set C, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/C1-25 C1, Steel, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (1C 6), Set C, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/C1-50 C1, Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1C 6), Set C, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/C4-25 C4, Copper, 6 wires, 25mm / 1″ Wire length (4C 6), Set C, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/C4-50 C4, Copper, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (4C 6), Set C, Material Group 4 (ASME/ASTM)
1100524/D02-50 D02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2″ Wire Length (02D 6), Set D, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
1100514/D1-50 D1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1D 6), Set D, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
1100534/D4-50 D4, Copper, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (4D 6), Set D, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/SA1-50 SA1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1SA 6), Set SA, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/SB1-50 SB1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1SB 6), Set SB, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/SC1-50 SC1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2″ Wire length (1SC 6), Set SC, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
Artikelnummer Omschrijving
1100541/A01-50 A01, Titanium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (01A 6), Set A, Materials Group 01 (ASTM/ASME)
10.24.20/A02-25 A02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1" Wire Length (02A 6), Set A, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/A02-50 A02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (02A 6), Set A, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/A1-25 A1, Steel, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (1A 6), Set A, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/A1-50 A1, Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1A 6), Set A, Material Group 1 (ASTM/ASME)
1100551/A3-50 A3, Inconel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (3A 6), Set A, Material Group 3 (ASME/ASTM), Inconel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/A4-25 A4, Copper, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (4A 6), Set A, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/A4-50 A4, Copper, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (4A 6), Set A, Material Group 4 (ASME/ASTM)
1100542/B01-50 B01, Titanium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (01B 6), Set B, Materials Group 01 (ASTM/ASME)
10.24.20/B02-25 B02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1" Wire Length (02B 6), Set B, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/B02-50 B02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (02B 6), Set B, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/B1-25 B1, Steel, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (1B 6), Set B, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/B1-50 B1, Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1B 6), Set B, Material Group 1 (ASTM/ASME)
1100552/B3-50 B3, Inconel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (3B 6), Set B, Material Group 3 (ASME/ASTM), Inconel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/B4-25 B4, Copper, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (4B 6), Set B, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/B4-50 B4, Copper, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (4B 6), Set B, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/C02-25 C02, Aluminium, 6 wires, 25mm / 1" Wire Length (02C 6), Set C, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/C02-50 C02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (02C 6), Set C, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
10.24.20/C1-25 C1, Steel, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (1C 6), Set C, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/C1-50 C1, Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1C 6), Set C, Material Group 1 (ASTM/ASME)
10.24.20/C4-25 C4, Copper, 6 wires, 25mm / 1" Wire length (4C 6), Set C, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/C4-50 C4, Copper, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (4C 6), Set C, Material Group 4 (ASME/ASTM)
1100524/D02-50 D02, Aluminium, 6 wires, 50mm / 2" Wire Length (02D 6), Set D, Materials Group 02 (ASME/ASTM)
1100514/D1-50 D1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1D 6), Set D, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
1100534/D4-50 D4, Copper, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (4D 6), Set D, Material Group 4 (ASME/ASTM)
10.24.20/SA1-50 SA1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1SA 6), Set SA, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/SB1-50 SB1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1SB 6), Set SB, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires
10.24.20/SC1-50 SC1, Stainless Steel, 6 wires, 50mm / 2" Wire length (1SC 6), Set SC, Material Group 1 (ASME/ASTM), Stainless Steel Penetrameter has narrower spacing between the wires

Andere suggesties…